Como medir
- Pegue uma régua e uma palmilha com o tamanho atual da criança.
- Meça a palmilha.
- Encontre a medida correspondente na tabela abaixo.
| Tamanho | Medida referente à palmilha |
|---|---|
| 20 | 13,8 cm |
| 21 | 14,2 cm |
| 22 | 14,8 cm |
| 23 | 15,4 cm |
| 24 | 16,2 cm |
| 25 | 16,8 cm |
| 26 | 17,6 cm |
| 27 | 18,5 cm |
| 28 | 18,8 cm |
| 29 | 19,2 cm |
| 30 | 19,8 cm |
| 31 | 20,4 cm |
| 32 | 21,0 cm |
| 33 | 21,8 cm |
| 34 | 22,5 cm |
| 35 | 23,0 cm |
| 36 | 23,4 cm |
| 37 | 24,3 cm |
| 38 | 25,0 cm |
| 39 | 25,8 cm |
